Nuvarande väder
Prognos: Skurar initialt, förbättras
| Temperatur och luftfuktighet | Frost: ![]() |
||
| Temperatur | 4,8°C | Luftfuktighet | 94% |
| Upplevd temperatur | 0,0°C | Skillnad senaste timmen (3hrs) | +0,1°C |
| Våt termometer | 4,4°C | Skillnad senaste timmen (Stiger) | +0,2°C |
| Medeltemperatur | 4,2°C | Daggpunkt | 3,9°C |
| Vindavkylning | 0,1°C | Köld timmar | 1540,4 |
| Fuktindex | N/A | Värmeindex | N/A |
| Soligt | Nej | UV Index | 0,0 |
| Max solinstrålning | 0 W/m2 | Solinstrålning | 0 W/m2 |
| Molnbas | 112 m | Är solen uppe? | Nej |
| Nederbörd | |||
| Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,2 mm |
| Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 46,2 mm |
| Nederbörd sedan midnatt | 0,2 mm | Nederbörd detta år | 426,1 mm |
| Nederbörd senaste 24-hr | 0,2 mm | Senaste regnskuren (2 Hour, 18 Min) | 2013-12-29 13:07 |
| Vind | |||
| Vindhastighet | 7,2 m/s | Vindriktning | SSO |
| Vindhastighet (by) | 8,5 m/s | Vindriktning (°) | 149° |
| Vindhastighet (medel) | 4,9° | Vindriktning (medel) | 154° |
| Vindriktning från | 130° (130°) | till | 210° (201°) |
| Beaufortskalan | F3 | Måttlig vind | SSO |
| Lufttryck | |||
| Barometer | 1000,14 hPa | Tryckhöjdmätare | 999,24 hPa |
| Lufttrycks trend | 0,38 hPa | Stiger sakta | |
| Sol och Måne | |||
| Soluppgång | 08:55 | Solnedgång | 15:19 |
| Gryning | 08:02 | Skymning | 16:12 |
| Måne kommer | 05:00 | Måne går | 13:01 |
| Dagslängd | 06:24 | Dagsljus | 08:10 |
| Månålder | 26 Dagar | ||
| Här finns vi | |||
| Latitud | N 58° 29' 11" | Longitud | E 13° 46' 22" |
| Höjdnivå | 168 m | ||
Sidan uppdaterad : 2013-12-29 15:25:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1086)
Meteogram för Berg / Yttersöra
Meteogrammet från yr.no, levererat av det norska Meteorologisk institutt och NRK



