Klimatrapport
Välj år eller månads rapport
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2012 Okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2012

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  15,5   08:57  10,4   04:08   5,3   0,0   1,8   3,0   9,5   18:48     S
 2  13,0  15,4   12:49  10,8   23:50   5,3   0,0   0,9   2,1   9,2   11:10     S
 3  12,0  15,0   15:57   9,1   23:55   6,3   0,0   7,8   1,5   7,8   20:25   SSO
 4   9,4  13,6   14:09   6,6   19:58   8,9   0,0   0,0   1,1   5,4   01:19     S
 5   8,3  14,2   13:49   6,2   06:55  10,0   0,0   0,3   1,3   7,5   12:53   SSV
 6   8,7  14,7   15:38   5,6   07:21   9,6   0,0   0,0   1,8   7,5   12:41   SSV
 7   9,4  14,3   14:45   6,4   07:49   9,0   0,0   0,0   2,1   7,1   13:21   SSV
 8   8,8  14,1   13:50   6,4   04:42   9,5   0,0   7,5   1,6   7,8   23:37   SSV
 9   6,0   8,2   15:40   4,0   23:41  12,3   0,0   2,4   1,4   8,5   01:20   VSV
10   4,9  11,1   14:06   0,4   06:30  13,4   0,0   0,3   0,4   5,8   13:50     V
11   4,2  11,9   14:48   0,2   07:07  14,1   0,0   0,0   0,4   4,4   11:21   NNO
12   4,0  10,6   12:59   0,2   04:49  14,3   0,0   0,3   0,9   6,5   23:47   ONO
13   5,3   7,3   13:45   3,5   21:07  13,0   0,0   0,3   3,6   9,5   08:21   ONO
14   6,2   9,2   21:58   4,1   04:10  12,2   0,0  19,2   3,7  12,2   20:38     O
15   6,4   8,0   09:07   3,6   01:12  11,9   0,0   4,8   2,3   8,5   11:18   ONO
16   7,7  11,7   13:05   5,2   01:57  10,6   0,0   1,8   1,6   8,2   13:07     S
17   9,0  11,1   14:27   7,6   04:14   9,3   0,0   0,9   3,2  14,6   12:40     S
18  11,7  14,7   19:46   8,5   01:46   6,6   0,0   2,1   2,1  11,9   19:45     S
19  11,9  13,1   00:00  10,4   21:36   6,4   0,0   5,4   1,5   8,5   00:35   SSV
20  11,3  14,8   20:12   9,9   06:38   7,0   0,0  14,1   2,8  12,2   09:14   OSO
21   9,0  12,9   00:00   6,2   23:53   9,3   0,0   0,3   0,9   7,5   00:38   VNV
22   6,5   7,3   12:37   6,0   02:07  11,8   0,0   0,0   0,9   4,8   10:58   ONO
23   5,8   6,9   12:44   4,4   19:18  12,5   0,0   0,0   0,6   4,4   21:14     V
24   6,1  11,3   13:17   2,7   22:29  12,2   0,0   1,8   1,9   7,8   04:10    SV
25   2,6   6,3   13:49  -0,4   23:59  15,7   0,0   0,6   1,6  15,6   19:07   VNV
26   1,1   6,6   14:23  -2,3   06:36  17,2   0,0   0,0   2,6  11,9   07:11    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  15,5     1    -2,3    26   273,7   0,0  72,6   1,8  15,6    25       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,2 on day 14
Days of Rain: 19 (> 0,2 mm)  8 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration