Dagens väderdata
| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnatt | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 4,8 °C | kl. 11:16 |
| Lägsta temperatur | 3,4 °C | kl. 08:38 |
| Temperaturskillnad | 1,4°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 0,4 °C | kl. 14:54 |
| Lägsta upplevd temperatur | -2,1 °C | kl. 07:53 |
| Högsta värmeindex | 4,8 °C | kl. 11:16 |
| Lägsta vindavkylning | -2,5 °C | kl. 07:44 |
| Högsta daggpunkt | 3,9 °C | kl. 15:20 |
| Lägsta daggpunkt | 1,8 °C | kl. 08:38 |
| Högsta luftfuktighet | 94% | kl. 14:46 |
| Lägsta luftfuktighet | 84% | kl. 10:36 |
| Värmegraddagar | 9,1 | |
| Kylgraddagar | 0,0 | |
| Solskenstimmar | 3,4 | |
| Solinstrålning | 49 | kl. 13:02 |
| UV Index | 0,0 | kl. 00:00 |
| Avdunstning idag | 0,30 mm |
| Nederbörd |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Högsta timvisa nederbörd | 0,2 mm | kl. 13:08 |
| Längsta torrperiod | 15 Dagar | |
| Längsta nederbördsperiod | 0 Dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 11,2 m/s/hr | kl. 12:01 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 6,3 m/s (F4) | kl. 00:00 |
| Vindriktning | 162° | kl. 12:01 |
| Dominerande vindriktning | SSO | |
| Vindsträcka | 287,6 km | |
| Beaufortskalan | F4 | Måttlig vind |
| Lufttryck |
| Högsta lufttryck | 1000,14 hPa | kl. 15:18 |
| Lägsta lufttryck | 996,35 hPa | kl. 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2013-12-29 15:25:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1086)